Цены на металлолом в Москве и МО
Индекс по прайсам 25 приёмок города. Медиана, минимум и максимум — ₽/кг.
Динамика цен
Цинк▲ 29.5%
180 ₽/кг16.09
07.0727.0816.09
100 ₽/кг – 243 ₽/кг
Никель▲ 47.0%
755 ₽/кг16.09
07.0728.0816.09
610 ₽/кг – 900 ₽/кг
Олово▲ 321.4%
2 360 ₽/кг16.09
17.0801.0916.09
560 ₽/кг – 3 000 ₽/кг
| Металл | Мин. | Индекс* | Макс. | Выборка |
|---|---|---|---|---|
| Медь | 700 | 856,5 ₽/кг | 980 | 16 прайсов |
| Алюминий | 110 | 219 ₽/кг | 250 | 14 прайсов |
| Латунь | 400 | 500 ₽/кг | 660 | 15 прайсов |
| Чермет | 6 | 25 ₽/кг | 30 | 16 прайсов |
| Нержавейка | 15 | 80 ₽/кг | 309 | 11 прайсов |
| Свинец | 77 | 124,5 ₽/кг | 159,9 | 12 прайсов |
| Бронза | 400 | 577,5 ₽/кг | 730 | 12 прайсов |
| Аккумуляторы | 33 | 66 ₽/кг | 88 | 13 прайсов |
| Чугун | 13,8 | 18 ₽/кг | 26 | 9 прайсов |
| Титан | 100 | 185,5 ₽/кг | 1 750 | 6 прайсов |
| Кабель | 645 | 660 ₽/кг | 800 | 6 прайсов |
| Цинк | 100 | 180 ₽/кг | 243 | 5 прайсов |
| Никель | 610 | 755 ₽/кг | 900 | 2 прайса |
| Олово | 560 | 2 360 ₽/кг | 3 000 | 3 прайса |
| Стружка | 6 | 13,1 ₽/кг | 21,7 | 2 прайса |
| Электродвигатели | 55 | 55 ₽/кг | 55 | 1 прайс |
| Трос стальной | 10,9 | 10,9 ₽/кг | 10,9 | 1 прайс |
* Индекс — медиана цен по прайсам приёмок. Цены ориентировочные, финальная цена — при взвешивании.
Куда сдать лом в Москве и МО? — 25 приёмок с адресами и телефонами