Индекс цен на металлолом · сегодня
Индекс цен на металлолом — 40 городов России
Все цены по городам →Медиана по прайсам 248 приёмок (537 адресов), без рекламных «цен до». Свежие прайсы: 16 сентября 2026.
Не продешевите: Москва и МО — медь принимают от 700 до 980 ₽/кг, разница 1,4×
Сравнить приёмки Москва и МО →Биржевой контекст — LME
доллар ЦБ: 84,24 ₽ · котировки от 15 сентября 2026LME settlement в пересчёте по курсу ЦБ — справочный ориентир «потолка» цены. «Приёмки платят» — наш индекс к биржевому эквиваленту: разница = засор, логистика и маржа переработки.
Медь по городам
медиана, ₽/кгСколько платят за медь
159 прайсов по РФРаспределение цен приёмок: хвост слева — «цены с сайта-визитки», справа — оптовые за объём. Индекс — медиана, устойчив к обоим.
Цены по городам
Подробно →| Город | Медь | Алюминий | Латунь | Нерж. | Свинец | Чермет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва и МО | 856,5 | 219 | 500 | 80 | 124,5 | 25 |
| Санкт-Петербург | 1 000 | 250 | 630 | 63 | 115 | 16 |
| Ленобласть | 1 050 | 250 | 670 | — | 110 | 20 |
| Новосибирск | 942,5 | 255 | 625 | 125 | 100 | 12,5 |
| Екатеринбург | 945 | 227,5 | 652,5 | 48 | 85 | 20,8 |
| Казань | 875 | 200 | 515 | 50 | 102,5 | 35 |
| Ниж. Новгород | 920 | 220 | 637,5 | 165 | 90 | 17,5 |
| Челябинск | 870 | 190 | 550 | 65 | 120 | 21 |
| Красноярск | 890 | 210 | 495 | 73 | 97,5 | 10 |
| Самара | 900 | 200 | 570 | 55 | 80 | 16,5 |
| Уфа | 850 | 205 | 500 | 91,5 | 75 | 20 |
| Ростов-на-Дону | 670 | 170 | 380 | 40 | 90 | 40 |
| Краснодар | 970 | 237,5 | 587,5 | 125 | 95 | 28,5 |
| Омск | 882,5 | 200 | 400 | 25 | 80 | 17,5 |
| Воронеж | 955 | 232,5 | 585 | 77,5 | 95 | 17,5 |
| Пермь | 850 | 195 | 525 | 50 | 102,5 | 16,5 |
| Волгоград | 430 | 85 | 230 | — | — | 15 |
| Саратов | 600 | 80 | 300 | 40 | — | 10,5 |
| Тюмень | 980 | 170 | 660 | 35 | 80 | 49 |
| Тольятти | 959,5 | 141 | 642,5 | 225 | 162 | 16,8 |
| Ижевск | 400 | 55 | 200 | — | 80 | 10,5 |
| Барнаул | 950 | 160 | 600 | 22 | 90 | 40 |
| Ульяновск | 780 | 100 | 480 | — | — | 13,3 |
| Иркутск | 522,5 | 87,5 | 247,5 | — | — | 11 |
| Хабаровск | 880 | 165 | 480 | 40 | 90 | 7 |
| Ярославль | 872,5 | 175 | 550 | — | 84,3 | 15 |
| Томск | 850 | 145 | 500 | — | 117,5 | 10 |
| Оренбург | 665 | 120 | 300 | 81,5 | — | 15 |
| Кемерово | 750 | 100 | 450 | — | — | 9,3 |
| Новокузнецк | — | — | — | — | — | 42 |
| Рязань | 860 | 200 | 458 | 40 | 80 | 14,5 |
| Наб. Челны | — | 140 | — | — | — | 12,5 |
| Пенза | 850 | 140 | 550 | 40 | 40 | 16 |
| Киров | 960 | 240 | 585 | 56 | 75 | 27,5 |
| Липецк | 990 | 250 | 645 | 49,5 | 107 | 17,5 |
| Чебоксары | 810 | 195 | 545 | 36 | 95 | 15 |
| Балашиха | 779 | 219 | 452 | 309 | 207 | 25,9 |
| Калининград | 740 | 166,5 | 370 | 26 | 76 | 9 |
Медиана прайсов приёмок города, ₽/кг. Интенсивность — место в диапазоне цен по колонке.
Лучшие цены на медь
| 1 | Акрон Скрап Нижний НовгородНиж. Новгород | 850–1 080 ₽/кг |
| 2 | РегионМетМаркет (РММ)Екатеринбург | 1 080 ₽/кг |
| 3 | МеталлоБазаНовосибирск | 845–1 060 ₽/кг |
| 4 | ФЕРРАТЕККраснодар | 860–1 050 ₽/кг |
| 5 | Ломовоз.рф (Акрон) — ГатчинаЛенобласть | 1 050 ₽/кг |
Верх диапазона — обычно безнал/объём. Финальная цена — при взвешивании.
Полный индекс РФ
| Металл | Мин. | Индекс* | Макс. | $/т | Выборка |
|---|---|---|---|---|---|
| Медь | 405 | 881,3 ₽/кг | 1 080 | 10 462 | 93 прайса |
| Алюминий | 68 | 200 ₽/кг | 315 | 2 374 | 86 прайсов |
| Латунь | 205 | 550 ₽/кг | 700 | 6 529 | 84 прайса |
| Чермет | 6 | 17,5 ₽/кг | 50 | 208 | 80 прайсов |
| Нержавейка | 15 | 55 ₽/кг | 309 | 653 | 55 прайсов |
| Свинец | 50 | 95 ₽/кг | 162 | 1 128 | 68 прайсов |
| Бронза | 260 | 597,5 ₽/кг | 840 | 7 093 | 57 прайсов |
| Аккумуляторы | 30 | 45 ₽/кг | 100 | 534 | 70 прайсов |
| Чугун | 8,2 | 15,5 ₽/кг | 26 | 184 | 40 прайсов |
| Титан | 90 | 150 ₽/кг | 1 750 | 1 781 | 42 прайса |
| Кабель | 261 | 280 ₽/кг | 980 | 3 324 | 20 прайсов |
* Индекс — медиана цен по прайсам приёмок. Цены ориентировочные, финальная цена — при взвешивании.
Приёмки по городам
Методология: собираем публичные прайсы приёмок → считаем медиану по городу → сверяем юрлица и ИНН, отсеиваем угнанные домены и лид-агрегаторы. Индекс обновляется ежедневно.
Нашли ошибку в данных? Сообщите