Цены на металлолом в Перми
Индекс по прайсам 4 приёмок города. Медиана, минимум и максимум — ₽/кг.
Динамика цен
Цинк▼ 2.9%
165 ₽/кг16.09
07.0702.0916.09
160 ₽/кг – 170 ₽/кг
Никель—
900 ₽/кг16.09
28.0806.0916.09
900 ₽/кг – 900 ₽/кг
Олово—
2 550 ₽/кг16.09
07.0702.0916.09
2 550 ₽/кг – 2 550 ₽/кг
| Металл | Мин. | Индекс* | Макс. | Выборка |
|---|---|---|---|---|
| Медь | 670 | 850 ₽/кг | 1 030 | 2 прайса |
| Алюминий | 160 | 195 ₽/кг | 230 | 2 прайса |
| Латунь | 400 | 525 ₽/кг | 650 | 2 прайса |
| Чермет | 15 | 16,5 ₽/кг | 18 | 2 прайса |
| Нержавейка | 40 | 50 ₽/кг | 60 | 2 прайса |
| Свинец | 100 | 102,5 ₽/кг | 105 | 2 прайса |
| Бронза | 480 | 600 ₽/кг | 720 | 2 прайса |
| Аккумуляторы | 43 | 46,5 ₽/кг | 50 | 2 прайса |
| Чугун | 15 | 16 ₽/кг | 17 | 2 прайса |
| Титан | 110 | 140 ₽/кг | 170 | 2 прайса |
| Цинк | 160 | 165 ₽/кг | 170 | 2 прайса |
| Никель | 900 | 900 ₽/кг | 900 | 1 прайс |
| Олово | 2 550 | 2 550 ₽/кг | 2 550 | 1 прайс |
* Индекс — медиана цен по прайсам приёмок. Цены ориентировочные, финальная цена — при взвешивании.
Куда сдать лом в Перми? — 4 приёмки с адресами и телефонами