ЛипецкЦветМет
Приём металлолома в Липецке · Липецк
Источник: сайт компанииПрайс обновлён сегодня· Юрлицо найдено
Цены приёма
Прайс обновлён сегодня| Аккумуляторы | 45 ₽/кг | цена собрана автоматически |
| Алюминийпищевой | 143–250 ₽/кг | 'до': проволока 245, пищевой 238, профиль 233, несортовой/дюраль/АМЦ 145, банки/радиаторы 143 |
| Бронза | 690–770 ₽/кг | 'до': марочная 700, микс/кусковая 690 |
| Латуньрадиаторная | 580–655 ₽/кг | 'до': радиаторы 590, кусковая/микс/трубки 580 |
| Медьблеск | 770–990 ₽/кг | asking/'до': блеск и электротехническая до 895, кусковая 885, обожжённая 875, лужёная 770 |
| Нержавейка10% Ni · негабарит | 38–61 ₽/кг | 'до': 10%Ni габарит 61 / негабарит 56; 8%Ni габарит 43 / негабарит 38 |
| Свинец | 107 ₽/кг | 'до': кабельный 112, чушки/кусковой 107 |
| Чермет | 17–18 ₽/кг | 'до': сталь 3А 17 |
Цены ориентировочные — зависят от категории, засора и объёма. Уточняйте по телефону.
Адрес
Липецк, Асфальтная ул., вл2/1
принимает: чермет, цветмет
Услуги и условия
приём чёрного и цветного ломаоценка по количеству/состоянию/способу сдачи
Сравнить цены в Липецке
Индекс по прайсам всех приёмок в Липецке — сравните, где выгоднее сдать:
Медь в ЛипецкеАлюминий в ЛипецкеЛатунь в ЛипецкеЧермет в ЛипецкеНержавейка в ЛипецкеСвинец в ЛипецкеБронза в ЛипецкеАккумуляторы в Липецке
Все приёмки в Липецке →